Siapa yang tidak kenal Twitter?Mikroblogging yang satu ini begitu dikenal, bahkan hingga ke kalangan anak dan remaja sebagai salah satu media sosial untuk menjalin kontak dan pertemanan. Namun hati-hati saat 'berkicau' ya. Karena kicauan bisa diartikan sebagai tindakan cyberbullying. Nah, tweet seperti apa yang dikategorikan sebagaicyberbullying?
"Hal biasa yang kita lakukan dengan memojokkan artis-artis tertentu atau pejabat itu sudah bisa dianggap cyberbullying. Di Twitter misalnya ada artis A dibilang istri simpanan pejabat B, atau pejabat C terkena kasus korupsi lalu dicela itu juga dikategorikan cyberbullying," terang psikolog Roslina Verauli, M.Psi dalam perbincangan dengan detikHealth dan ditulis pada Rabu (29/1/2014).
"Padahal kita kan belum tahu bagaimana kejadian lengkapnya. Kan itu masih dalam ranah hukum. Biarkan saja," sambung perempuan yang akrab disapa Vera ini.
Sementara itu menurut pegiat internet sehat, Donny BU, jika seseorang hanya mengomentari sesuatu hal tanpa berniat menyakiti dan hanya dilakukan satu kali maka tidak termasuk cyberbullying. Beda halnya jika kicauan di Twitter dilakukan untuk menyakiti perasaan orang lain, dilakukan dengan sengaja, serta dilakukan secara terus menerus dan berulang, maka hal itu sudah termasuk cyberbullying.
Dikutip dari kidshealth.org, kadang-kadang cyberbullying mudah untuk dilihat. Misalnya saat anak menunjukkan pesan teks, tweet, atau respons terhadap update status di Facebook yang keras atau kejam, patut diwaspadai adanya cyberbullying.
Tindakan-tindakan lain yang termasuk cyberbullying adalah membuat akun palsu di jejaring sosial yang mana akun tersebut meniru si korban dan kemudian memposting informasi pribadi yang memalukan atau digunakan untuk menyakiti orang lain. Beberapa anak-anak melaporkan bahwa akun palsu dibuat dengan niat melecehkan dan menggertak.
Cyberbullying juga dapat terjadi secara tidak sengaja. Sifat impersonal pada pesan teks, percakapan online dan email membuat sangat sulit untuk mendeteksi nada pengirim. Bisa jadi sesuatu yang dikirim atau ditulis terdengar seperti lelucon di satu sisi, namun di sisi lain bisa dilihat sebagai penghinaan yang menyakitkan. Namun demikian, pola berulang dari email, pesan teks, dan postingan di jejaring sosial untuk mempermalukan dan menyakiti orang lain kebanyakan dilakukan dengan sengaja.
Rabu, Januari 29, 2014
Nge-tweet yang Seperti Ini Bisa Dikategorikan Cyberbullying Lho
http://health.detik.com/read/2014/01/29/085906/2481430/775/nge-tweet-yang-seperti-ini-bisa-dikategorikan-cyberbullying-lho?l992203755
Selengkapnya...
Selasa, Januari 28, 2014
Rumus Menyelesaikan Rubik Bagi Pemula
Sebelum kita mulai, sebaiknya kalian pahami dulu istilah-istilah yg akan saya gunakan untuk menjelaskan Cara Menyusun Rubik ini nantinya.
- Bagian-bagian Rubik :
- Center Pieces : sisi Rubik yg hanya memiliki 1 warna saja, letaknya di bagian tengah dan biasanya dijadikan poros untuk memutar sisi Rubik. Jumlahnya ada 6.
- Edge Pieces : sisi Rubik yg memiliki 2 warna, letaknya di bagian tepi, digunakan untuk membatasi sisi yg satu dengan sisi lainya. Jumlahnya ada 12.
- Corner Pieces : sisi Rubik yg memiliki 3 warna, letaknya di bagian sudut. Jumlahnya ada 8.
- Langkah Pergerakan Rubik :
- R (Right) : Memutar sisi rubik sebelah kanan searah jarum jam.
- R' : Memutar sisi rubik sebelah kanan berlawanan arah jarum jam.
- L (Left) : Memutar sisi rubik sebelah kiri searah jarum jam.
- L' : Memutar sisi rubik sebelah kiri berlawanan arah jarum jam.
- U (Up) : Memutar sisi rubik bagian atas searah jarum jam.
- U' : Memutar sisi rubik bagian atas berlawanan arah jarum jam.
- D (Down) : Memutar sisi rubik bagian bawah searah jarum jam.
- D' : Memutar sisi rubik bagian bawah berlawanan arah jarum jam.
- F (Front) : Memutar sisi rubik bagian depan searah jarum jam.
- F' : Memutar sisi rubik bagian depan berlawanan arah jarum jam.
- B (Back) : Memutar sisi rubik bagian belakang searah jarum jam.
- B' : Memutar sisi rubik bagian belakang berlawanan arah jarum jam.
Oke, setelah kalian memahami istilah-istilah di atas, sekarang saatnya kita lanjutkan ke tahap-tahap penyusunannya.
►Membuat Pola Cross (+)

Gb.1a
Ndak ada algoritma khusus untuk membuat bentuk awal seperti ini. Semua dilakukan hanya berdasarkan logika sederhana saja. Kalian harus fokus pada Edge Pieces yg ada warna putihnya. Emmm... agak susah sebenernya bagi saya untuk menjelaskan langkah awal pembuatan bentukCross ini, tapi biarpun
susah, saya akan mencoba untuk memberikan sedikit gambaran sebagai arahan.
Pegang Center Pieces warna putih dengan ibu jari tangan kiri dan warna kebalikannya (kuning) dengan jari tengah..! Oke, sekarang kita anggab saja Center Pieces Putih sebagai Front (sisi depan). Selanjutnya, lihat warna dari Center Pieces sisi kanan..! Misalnya saja warnanya hijau. Cari Edge Pieces Putih Hijau lalu pasangkan warna hijaunya dengan Center Pieces-nya (hijau). Kalo kesulitan, lepaskan dulu ibu jari dari Center Pieces Putih. Dan setelah warna hijaunya sejajar, kembalikan ibu jari ke posisi semula. Setelah itu, putar sisi kanan rubik tadi (hijau) sampai Edge Pieces warna putihnya sejajar dengan Center Pieces-nya (putih). Gunakan Hijau sebagai poros putaran.
Nah... sekarang satu langkah telah selesai. Langkah selanjutnya adalah, putar Rubik 90° searah jarum jam dengan ibu jari dan jari tengah sebagai porosnya..! Oke... sebelahnya warna hijau adalah warna orange. Lakukan langkah yg sama seperti tadi.
Cari Edge Pieces Putih Orange lalu pasangkan warna orangenya dengan Center Pieces-nya (orange). Kalo sudah sejajar, putar sisi rubik tersebut (orange) sampai Edge Pieces warna putihnya sejajar dengan Center Pieces-nya (putih). Gunakan Orange sebagai poros putaran.
Lakukan hal yg sama pada kedua sisi yg lain, sampai terbentuk Cross seperti pada Gb.1b berikut ini.

Gb.1b
Lihat..! Di bawah warna putih, merah berpasangan dengan merah. Hijau berpasangan dengan hijau. Begitu pula dengan dua Edge Pieces lainnya, harus sama dengan Center Pieces-nya. Itu mutlak..!
Oke... setelah Cross terbentuk dengan sempurna, pastikan nanti letak sisi Rubik warna putihnya ada di bagian bawah (pindahkan ibu jari kalian sehingga sisi putih berada di bagian bawah).
►Menyempurnakan Sisi Putih Sehingga Sisi Lainnya Membentuk Huruf T Terbalik

Gb.2a

Gb.2b
Setelah posisi tersebut didapatkan, langkah selanjutnya adalah melakukan gerakan berikut,
R→U→R'
Nah... warna putihnya sudah pindah ke bawah kan sekarang...
Lakukan hal yg sama pada sisi-sisi lainnya. Putar bagian atas (gerakan U) sampai ditemukan posisi seperti pada Gb.2b untuk ketiga warna yg lain (satu demi satu), setelah itu lakukan lagi gerakan di atas.

Gb.2c
L'→U'→L
Lakukan gerakan yg sama pada sisi-sisi berikutnya, sampai terbentuk pola seperti pada Gb.2a di atas. Pada gambar tersebut dapat kita lihat, warna putih sudah terbentuk dengan sempurna dan layer-layer diatasnya juga telah membentuk huruf T terbalik (lihat garis hijau).
Oke... langkah pertama sudah selesai.
Huuuuft... sedikit pusing kan? hahaha... sama, saya juga.
►Menyempurnakan Layer Tengah

Gb.3a

Gb.3b
U'→L'→U'→L→U→F→U→F'
Dan untuk kebalikannya dari kiri ke atas,
F→U'→F'→U'→L'→U→L→U
- Untuk memindahkan 1a ke 1c atau 2a ke 2c (atas ke kanan), lakukan gerakan berikut,
U→R→U→R'→U'→F'→U'→F
Dan untuk kebalikannya, dari kanan ke atas,
F'→U→F→U→R→U'→R'→U'
Ndak usah khawatir, gerakan-gerakan di atas tidak akan merusak layer bawah dan juga bentuk T terbalik yg sudah jadi (Gb.2a).
Baiklah... setelah layer tengah terbentuk dengan sempurna, tahap selanjutnya adalah,
►Membentuk Pola Cross Di Sisi Atas

Gb.4a
Untuk membuat pola Cross di sisi atas, cukup dengan cara melakukan gerakan berikut,
F→R→U→R'→U'→F'
Hanya dengan mengulang-ulang algoritma diatas maka akan didapatkan bentuk Cross seperti yg kita harapkan. Namun demikian jangan lupa, tetap perhatikan posisinya..!

Gb.4b
Abaikan saja dulu warna kuning yg lain (perhatikan hanya yg bergaris merah saja). Aplikasikan algoritma di atas sampai pola Cross terbentuk dengan sempurna di sisi atas. Dan setelah polaCross terbentuk, langkah selanjutnya adalah...
►Menyempurnakan Layer Atas

Gb.5
R→U→R'→U→R→U→U→R'
Berapapun banyaknya kita melakukannya, itu ndak akan merusak posisi layer dibawahnya. Lakukan saja sampai sisi Rubik warna kuning terbentuk dengan sempurna. Tapi jangan lupa, biar lebih efektif posisinya juga harus tepat.
Menyerupai Bentuk Ikan.
Lihat Gb.5, perhatikan titik merah yg ada pada gambar yg kedua !
Usahakan posisi awal sebelum memutar seperti itu ya... seperti bentuk ikan yg menghadap ke kiri.
Oke... setelah layer atas tersusun dengan sempurna, sekarang kita masuk ke tahap finishing.
►Menyempurnakan Sisi Kanan

Gb.6a
Untuk menyempurnakan sisi kanan, terlebih dulu kita harus mencari dua warna yg sama seperti yg ditunjukkan oleh titik putih pada Gb.6a. Putar putar sisi atasnya, sampai ditemukan pola seperti itu. Kalau belum ada, lakukan gerakan berikut untuk membuatnya,
R'→F→R'→B2→R→F'→R'→B2→R2
Setelah pola tersebut ditemukan, sejajarkan dengan pasangannya. Pada Gb.6a diatas, warna yg sama adalah biru, maka sejajarkan biru dengan biru.

Gb.6b
Perhatikan Gb.6b, posisikan warna sisi yg sudah sempurna (orange) disebelah kanan..! Kalau sudah lakukan satu algoritma terakhir berikut ini, biasanya perlu mengulang dua kali untuk benar-benar membuat ke enam sisi Rubik menjadi sempurna,
L2→U'→B→F'→L2→B'→F→U'→L2
Selamat... kalian sudah berhasil menyusun Rubik Cube 3x3 dengan sempurna. Saya bisa, berarti siapapun juga pasti bisa asal mau belajar dan menghafalkan langkah-langkah di atas. Selengkapnya...
Senin, Januari 27, 2014
Tugas Jaringan Dasar Kelas X Multimedia
Jaringan Dasar Kelas X Multimedia
1. Buat kelompok maksimal 4 orang (Kelompok 1 - terakhir)
2. Tugas bagaimana cara sharing folder/file di laptop kelompok anda (sesuaiakan Sistem Operasinya)
3. Buatlah Folder di komputer kelompok anda (contoh: mm1kel1 (berarti X Multimedia 1 Kelompok 1))
4. Praktikan menggunakan komputer kelompok anda.
5. Print Screen tugas anda dan masukan ke MS Word.
6. Beri nama kelompok dan cantumkan nama-nama kelompok anda.
7. Simpan file tersebut di folder yang akan di share (mm1kel1)
8. Kirim juga lewat email ke mokocilacap@gmail.com (paling lambat 27 Januari 2014)
Pertemuan Minggu Terakhir bulan Januari
1. Presentasikan tugas kalian dengan kelompok lain, misal kelompok 1 dan 5, 2 dan 6 dst.
2. Gunakan kabel UTP yang pernah dibuat,
3. Ambilah file dari kelompok lain lewat sharing folder.
Label:
Multimedia,
SMKN 1 Cilacap,
Tugas
Jumat, Januari 10, 2014
Kurikulum SMK 2013
Berikut adalah dokumen-dokumen penting yang mungkin digunakan dalam Implementasi Kurikulum 2013, untuk diketahui juga bahwa dokumen yang ada mungkin masih bersifat draft atau contoh, untuk itu kelayakan pemakaian dokumen ini kami serahkan ke masing-masing individu untuk dapat mencermati, semoga apa yang ada dapat bermanfaat, dokumen selalu kami update. |
No. | Nama Dokumen | Informasi | K-2013 | BA |
1. | Permendikbud 54/2013 : Standar Kompetensi Lulusan | Final | Unduh | |
2. | Permendikbud 65/2013 : Standar Proses | Final | Unduh | |
3. | Permendikbud 66/2013 : Standar Penilaian | Final | Unduh | |
4. | Permendikbud 67/2013 : Struktur Kurikulum SD/MI | Final | Unduh | |
5. | Permendikbud 68/2013 : Struktur Kurikulum SMP/MTs | Final | Unduh | |
6. | Permendikbud 69/2013 : Struktur Kurikulum SMA/MA | Final | Unduh | |
7. | Permendikbud 70/2013 : Struktur Kurikulum SMK/MAK | Final | Unduh | |
8. | Permendikbud 71/2013 : Buku Pelajaran | Final | Unduh | |
9. | Permendikbud 81/2013 : Implementasi Kurikulum | Final | Unduh | |
10. | KI/KD dan Sialabus SD | Final | Unduh | |
11. | KI/KD dan Sialabus SMP | Final | Unduh | |
12. | KI/KD dan Sialabus SMA | Final | Unduh | |
13. | Contoh RPP SD | Final | Unduh | |
14. | Contoh RPP SMP | Final | Unduh | |
15. | Contoh RPP SMA | Final | Unduh | |
STRUKTUR KURIKULUM - KI/KD - SILABUS SMK KURIKULUM 2013 | ||||
1. | Teknologi dan Rekayasa | |||
0.0 | Simulasi Digital | Final | Unduh | |
1.1 | Teknik Bangunan | Final | Unduh | |
001. Teknik Konstruksi Baja | Final | Unduh | ||
002. Teknik Konstruksi Kayu | Final | Unduh | ||
003. Teknik Konstruksi Batu Beton | Final | Unduh | ||
004. Teknik Gambar Bangunan | Final | Unduh | ||
1.2 | Teknik Furniture | |||
005. Teknik Furniture | Final | Unduh | ||
1.3 | Teknik Plumbing dan Sanitasi | |||
006. Teknik Plumbing dan Sanitasi | Final | Unduh | ||
1.4 | Geomatika | |||
007. Surveying | Final | Unduh | ||
008. Pengeinderaan Jarak Jauh | Final | Unduh | ||
009. Sistem Informasi Geografis | Final | Unduh | ||
1.5 | Teknik Ketenagalistrikan | |||
010. Teknik Pembangkit Tenaga Listrik | Final | Unduh | ||
011. Teknik Jaringan Tenaga Listrik | Final | Unduh | ||
012. Teknik Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik | Final | Unduh | ||
013. Teknik Otomasi Industri | Final | Unduh | ||
014. Teknik Pendingin Tata Udara | Final | Unduh | ||
1.6 | Teknik Mesin | |||
015. Teknik Pemesinan | Final | Unduh | ||
016. Teknik Pengelasan | Final | Unduh | ||
017. Teknik Fabrikasi Logam | Final | Unduh | ||
018. Teknik Pengecoran Logam | Final | Unduh | ||
019. Teknik Pemeliharaan Mekanik Industri | Final | Unduh | ||
020. Teknik Gambar Mesin | Final | Unduh | ||
1.7 | Teknologi Pesawat Udara | |||
021. Air Frame dan Power Plant | Final | Unduh | ||
022. Pemeliharaan dan Perbaikan Instr. Elektr. Pes. Udara | Final | Unduh | ||
023. Pemesinan Pesawat Udara | Final | Unduh | ||
024. Konstruksi Badan Pesawat Udara | Final | Unduh | ||
025. Konstruksi Rangka Pesawat Udara | Final | Unduh | ||
026. Kelistrikan Pesawat Udara | Final | Unduh | ||
027. Elektronika Pesawat Udara | Final | Unduh | ||
1.8 | Teknik Grafika | |||
028. Persiapan Grafika | Final | Unduh | ||
029. Produksi Grafika | Final | Unduh | ||
1.9 | Teknik Instrumentasi Industri | |||
030. Teknik Instrumen Logam | Final | Unduh | ||
031. Kontrol Proses | Final | Unduh | ||
032. Kontrol Mekanik | Final | Unduh | ||
1.10 | Teknik Industri | |||
033. Teknik Pelayanan Produksi | Final | Unduh | ||
034. Teknik Pergudangan | Final | Unduh | ||
1.11 | Teknologi Tekstil | |||
035. Teknik Pemintalan Serat Buatan | ||||
036. Teknik Pembuatan Benang | ||||
037. Teknik Pembuatan Kain | ||||
038. Teknik Penyempurnaan Tekstil | ||||
1.12 | Teknik Perminyakan | |||
039. Teknik Produksi Minyak dan Gas | Final | Unduh | ||
040. Teknik Pemboran Minyak dan Gas | Final | Unduh | ||
. | 041. Teknik Pengolahan Minyak dan Gas | Final | Unduh | |
1.13 | Geologi Pertambangan | |||
042. Geologi Pertambangan | Final | Unduh | ||
1.14 | Teknik Kimia | |||
043. Kimia Analisis | ||||
044. Kimia Industri | ||||
1.15 | Teknik Otomotif | |||
045. Teknik Kendaraan Ringan | Final | Unduh | ||
046. Teknik Sepeda Motor | Final | Unduh | ||
047. Teknik Alat Berat | Final | Unduh | ||
048. Teknik Perbaikan Bodi Otomotif | Final | Unduh | ||
1.16 | Teknik Perkapalan | |||
049. Teknik Konstruksi Kapal Baja | Final | Unduh | ||
050. Teknik Konstruksi Kapal Kayu | Final | Unduh | ||
051. Teknik Konstruksi Kapal Fiberglass | Final | Unduh | ||
052. Teknik Instalasi Pemesinan Kapal | Final | Unduh | ||
053. Teknik Pengelasan Kapal | Final | Unduh | ||
054. Kelistrikan Kapal | Final | Unduh | ||
055. Teknik Gambar Rancang Bangun Kapal | Final | Unduh | ||
056. Interior Kapal | Final | Unduh | ||
1.17 | Teknik Elektronika | |||
057. Teknik Audio Video | Final | Unduh | ||
058. Teknik Elektronika Industri | Final | Unduh | ||
059. Teknik Elektronika Komunikasi | Final | Unduh | ||
060. Teknik Mekatronika | Final | Unduh | ||
061. Teknik Ototronik | Final | Unduh | ||
1.18 | Teknik Energi Terbarukan | |||
062. Teknik Energi Hidro | Final | Unduh | ||
063. Teknik Energi Surya | Final | Unduh | ||
064. Teknik Energi Biomassa | Final | Unduh | ||
2. | Teknolgi Informasi dan Komunikasi | |||
2.19 | Teknik Komputer dan Informatika | |||
065. Rekayasa Perangkat Lunak | Final | Unduh | ||
066. Teknik Komputer dan Jaringan | Final | Unduh | ||
067. Multimedia | Final | Unduh | ||
2.20 | Teknik Telekomunikasi | |||
068. Teknik Transmisi Telekomunikasi | Final | Unduh | ||
069. Teknik Suitsing | Final | Unduh | ||
070. Teknik Jaringan Akses | Final | Unduh | ||
2.21 | Teknik Broadcating | |||
071. Teknik Produksi dan Penyiaran Program Pertelevisian | ||||
072. Teknik Produksi dan Penyiaran Program Radio | ||||
3. | Kesehatan | |||
3.22 | Keperawatan | |||
073. Keperawatan Kesehatan | ||||
074. Keperawatan Gigi | ||||
075. Analisis Kesehatan | ||||
3.23 | Kefarmasian | |||
076. Farmasi | ||||
077. Farmasi Industri | ||||
4. | Agrobisnis dan Agroteknologi | |||
4.24 | Agribisnis Produksi Tanaman | |||
078. Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura | ||||
079. Agribisnis Tanaman Perkebunan | ||||
080. Agribisnis Pembibitan dan Kultur Jaringan Tanaman | ||||
4.25 | Agribisnis Produksi Ternak | |||
081. Agribisnis Ternak Ruminansia | ||||
082. Agribisnis Ternak Unggas | ||||
083. Agribisnis Aneka Ternak | ||||
4.26 | Kesehatan Hewan | |||
084. Kesehatan Hewan | ||||
4.27 | Agribisnis Hasil Pertanian | |||
085. Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian | ||||
086. Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan | ||||
087. Pengawasan Mutu | ||||
4.28 | Mekanisasi Pertanian | |||
088. Alat Mesin Pertanian | ||||
089. Teknik Tanah dan Air | ||||
4.29 | Kehutanan | |||
090. Teknik Inventarisasi, Pengukuran dan Pemetaan Hutan | ||||
091. Teknik Konservasi Sumberdaya Hutan | ||||
092. Teknik Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan | ||||
093. Teknik Produksi Hasil Hutan | ||||
5. | Perikanan dan Kelautan | |||
5.30 | Teknologi Penangkapan Ikan | |||
094. Nautika Kapal Penangkap Ikan | ||||
095. Teknika Kapal Penangkap Ikan | ||||
5.31 | Teknologi dan Produksi Perikanan Budidaya | |||
096. Budidaya Perikanan | ||||
097. Budidaya Krustacea | ||||
098. Budidaya Kekerangan | ||||
099. Budidaya Rumput Laut | ||||
5.32 | Pelayaran | |||
100. Nautika Kapal Niaga | ||||
101. Teknika Kapal Niaga | ||||
6. | Bisnis dan Manajemen | |||
6.33 | Administrasi | |||
102. Administrasi Perkantoran | Final | Unduh | ||
6.34 | Keuangan | |||
103. Akuntansi | Final | Unduh | ||
104. Perbankan | Final | Unduh | ||
105. Perbankan Syariah | Final | Unduh | ||
6.35 | Tata Niaga | |||
106. Pengelolaan Bisnis Ritel | ||||
107. Pengelolaan Penjualan Langsung | ||||
6.36 | Pekerjaan Sosial | |||
108. Pekerjaan Sosial | ||||
7 | Pariwisata | |||
7.37 | Kepariwisataan | |||
109. Usaha Perjalanan Wisata | ||||
110. Akomodasi Perhotelan | ||||
7.38 | Tata Boga | |||
111. Tata Boga | Final | Unduh | ||
7.39 | Tata Kecantikan | |||
112. Tata Kecantikan Rambut | Final | Unduh | ||
113. Tata Kecantikan Kulit | Final | Unduh | ||
7.40 | Tata Busana | |||
114. Tata Busana | Final | Unduh | ||
8 | Seni Rupa dan Kerajinan | |||
8.41 | Seni Rupa | |||
115. Seni Lukis | ||||
116. Seni Patung | ||||
117. Desain Komunikasi Visual | ||||
118. Desain Produk Interior dan Landscaping | ||||
119. Animasi | ||||
8.42 | Desain dan Produksi Kriya | |||
120. Desain dan Produksi Kriya Tekstil | ||||
121. Desain dan Produksi Kriya Kulit | ||||
122. Desain dan Produksi Kriya Keramik | ||||
123. Desain dan Produksi Kriya Logam | ||||
124. Desain dan Produksi Kriya Kayu | ||||
9 | Seni Pertunjukan | |||
9.43 | Seni Musik | |||
125. Seni Musik Klasik | ||||
126. Seni Musik Non Klasik | ||||
9.44 | Seni Tari | |||
127. Seni Tari Minang | ||||
128. Seni Tari Bengkulu | ||||
129. Seni Tari Sunda | ||||
130. Seni Tari Yogyakarta | ||||
131. Seni Tari Surakarta | ||||
132. Seni Tari Banyumas | ||||
133. Seni Tari Jawatimuran | ||||
134. Seni Tari Bali | ||||
135. Seni Tari Makasar | ||||
9.45 | Seni Karawitan | |||
136. Seni Karawitan Minang | ||||
137. Seni Karawitan Sunda | ||||
138. Seni Karawitan Yogyakarta | ||||
139. Seni Karawitan Surakarta | ||||
140. Seni Karawitan Banyumas | ||||
141. Seni Karawitan Jawatimuran | ||||
142. Seni Karawitan Bali | ||||
143. Seni Karawitan Makasar | ||||
9.46 | Seni Pedalangan | |||
144. Seni Pedalangan Sunda | ||||
145. Seni Pedalangan Yogyakarta | ||||
146. Seni Pedalangan Surakarta | ||||
147. Seni Pedalangan Jawa Timuran | ||||
148. Seni Pedalangan Bali | ||||
9.47 | Seni Teater | |||
149. Pemeranan | ||||
150. Tata Artistik |
Keterangan :
Selengkapnya...
Langganan:
Postingan (Atom)