MATA PELAJARAN | KIKD | SILABUS | X | XI | XII | |||||
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
A. Muatan Nasional | ||||||||||
1. Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | KIKD | SLBS | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
2. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | KIKD | SLBS | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
3. Bahasa Indonesia | KIKD | SLBS | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||
4. Matematika | KIKD | SLBS | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
5. Sejarah Indonesia | KIKD | SLBS | 3 | 3 | ||||||
6. Bahasa Inggris dan Bahasa Asing Lainnya*) | KIKD | SLBS | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||
B. Muatan Kewilayahan | ||||||||||
1. Seni Budaya | KIKD | SLBS | 3 | 3 | ||||||
2. Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | KIKD | SLBS | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
C. Muatan Peminatan Kejuruan | ||||||||||
C1. Dasar Bidang Keahlian | ||||||||||
1. Simulasi dan Komunikasi Digital | 3 | 3 | ||||||||
2. Fisika | 3 | 3 | ||||||||
3. Kimia | 3 | 3 | ||||||||
C2. Dasar Program Keahlian | ||||||||||
1. Sistem Komputer | SLBS | 2 | 2 | |||||||
2. Komputer dan Jaringan Dasar | SLBS | 5 | 5 | |||||||
3. Pemrograman Dasar | SLBS | 3 | 3 | |||||||
4. Dasar Desain Grafis | SLBS | 3 | 3 | |||||||
C3. Kompetensi Keahlian | ||||||||||
1. Desain Grafis Percetakan | SLBS | 12 | 12 | |||||||
2. Desain Media Interaktif | SLBS | 13 | 13 | |||||||
3. Animasi 2D dan 3D | SLBS | 12 | 12 | |||||||
4. Teknik Pengolahan Audio dan Video | SLBS | 12 | 12 | |||||||
5. Produk Kreatif dan Kewirausahaan | SLBS | 7 | 7 | 8 | 8 |
Selasa, Juli 09, 2019
KIKD, SILABUS, RPP MULTIMEDIA 2019
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar