Lingkaran Survai Indonesia dan CIRUS setelah saya cocokan dengan hasil akhir adalah yang paling mendekati hasil silakan di klik disini
Ini adalah hasil akhir dari perhitungan KPU
1 Demokrat (31) 21.703.137 20,85%
2 Golkar (23) 15.037.757 14,45%
3 PDIP (28) 14.600.091 14,03%
4 PKS (8) 8.206.955 7,88%
5 PAN (9) 6.254.580 6,01%
6 PPP (24) 5.533.214 5,32%
7 PKB (13) 5.146.122 4,94%
8 Gerindra (5) 4.646.406 4,46%
9 Hanura (1) 3.922.870 3,77%
10 PBB (27) 1.864.752 1,79%
0 komentar:
Posting Komentar